SYFZRN25-12D-10KV戶內(nèi)真空負(fù)荷開關(guān)
FZRN26-12D FZN26-12D FZN26-12戶內(nèi)高壓真空負(fù)荷開關(guān)參數(shù)表:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |||
負(fù)荷開關(guān) | 組合電器 | |||||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | |||
2 | 額定電流 | A | 630/800 | 125 | ||
3 | 額定有功負(fù)荷開斷電流,額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630/800 | 125 | ||
4 | 額定時(shí)耐受電流(2S) | KA | 20 | |||
5 | 額定短路關(guān)合電流、額定峰值耐壓電流 | KV | 50 | |||
6 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | |||
7 | 額定開斷空載電流 | KVA | 1600 | 1600 | ||
8 | 額定開斷交接電流 | A | - | 2000 | ||
9 | 熔斷器額定短路開斷電流 | KA | - | 31.5 | ||
10 | 機(jī)械壽命 | 次 | 2000 | 2000 | ||
11 | 全開斷時(shí)間 | MS | 不大于1000 | |||
12 | 過(guò)負(fù)載開斷能力 | A | 5000 | |||
13 | 額定絕緣水平 | 工頻耐壓相間、對(duì)地/隔離斷口 | KV | 對(duì)地及相間42;隔離斷口48 | ||
雷電沖擊耐受壓相對(duì)、對(duì)地/隔離斷口 | 對(duì)了及相間75;隔離斷口85 |
二維碼 關(guān)閉