VLV-5×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
產(chǎn)品特性
VLV-5×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
(1)電纜導(dǎo)體的**額定溫度為70℃。
(2)短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的**溫度不超過(guò)160℃。
(3)敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應(yīng)不小于電費(fèi)外徑的10倍。
使用范圍
敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營(yíng)業(yè)展廳地址:成都市萬(wàn)貫五金機(jī)電城C區(qū)9棟30-31號(hào)
??VLV-5×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)體標(biāo)稱直徑 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導(dǎo)體電阻 | 試驗(yàn)電壓 | ||
20℃≤(Ω/km) | ||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||
mm2 | mm | mm | mm | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | KV/min |
5×2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 272 | 193 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
5×4 | 1 | 1.8 | 16.1 | 394 | 268 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
5×6 | 1 | 1.8 | 17.1 | 509 | 324 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
5×10 | 1 | 1.8 | 21.0 | 792 | 461 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
5×16 | 1 | 1.8 | 23.8 | 1124 | 608 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
5×25 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1696 | 881 | 0.727 | 1.2 | 3.5 |
5×35 | 1.2 | 1.9 | 32.0 | 2241 | 1113 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
5×50 | 1.4 | 2.1 | 37.4 | 3158 | 1541 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
5×70 | 1.4 | 2.2 | 41.7 | 4236 | 1973 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
5×95 | 1.6 | 2.4 | 48.1 | 5685 | 2614 | 0.193 | 0.32 | 3.5 |
5×120 | 1.6 | 2.5 | 53.0 | 7662 | 3183 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
5×150 | 1.8 | 2.7 | 58.6 | 8743 | 3580 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
5×185 | 2 | 2.9 | 65.1 | 10801 | 4767 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
5×240 | 2.2 | 3.1 | 72.1 | 13194 | 5461 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
5×300 | 2.4 | 3.4 | 80.1 | 16414 | 6964 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
5×400 | 2.6 | 3.6 | 87.0 | 21164 | 8564 | 0.047 | 0.0778 | 3.5 |
二維碼 關(guān)閉