DL鋁接線端子
DL鋁接線端子技術參數(shù):
型號 | 主要尺寸(mm) | |||||
φ | D | d | L | L1 | B | |
DL-10 | 8.5 | 9 | 6 | 65 | 32 | 15 |
DL-16 | 8.5 | 10 | 6 | 67 | 35 | 15 |
DL-25 | 8.5 | 10 | 7 | 70 | 35 | 16 |
DL-35 | 10.5 | 11 | 8.6 | 77 | 36 | 18 |
DL-50 | 10.5 | 13 | 9.6 | 82 | 36 | 20 |
DL-70 | 12.5 | 15 | 11.5 | 92 | 41 | 23 |
DL-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 101 | 48 | 26 |
DL-120 | 14.5 | 20 | 15 | 105 | 50 | 28 |
DL-150 | 14.5 | 22 | 16.6 | 114 | 53 | 30 |
DL-185 | 16.5 | 24 | 18.6 | 121 | 53 | 34.5 |
DL-240 | 16.5 | 26 | 21 | 126 | 55 | 37 |
DL-300 | 20.5 | 32 | 23 | 142 | 65 | 42 |
DL-400 | 20.5 | 38 | 27 | 170 | 72 | 56 |
DL-500 | 21 | 45 | 29 | 195 | 76 | 60 |
DL-630 | 21 | 52 | 35 | 220 | 85 | 80 |
二維碼 關閉