HY5CX-42/120 HY5CX-42/150線路型避雷器
HY5CX-42/120 HY5CX-42/150線路型避雷器產(chǎn)品介紹請(qǐng)咨詢客服:18581858222 400-886-9311
避雷器型號(hào) | 使用場(chǎng)所 | 電壓等級(jí)(KV) | 避雷器額定電壓(KV) 有效值 (KV) | 有間隙避雷器 | 殘壓峰值(KV)(不大于) | ||||
工頻放電電壓(KV)有效值不小于 | 1.2/50沖擊放電電壓(KV) | 8/20雷電沖擊電流下 | **電導(dǎo)電流(μA) | 30/60操作沖擊電流下8/20 | 1/4陡坡沖擊電流 | ||||
HY5CX-42/120 | 線路型 | 35 | 42 | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 |
HY5CX-42/150 | 42 | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | ||
HY5CX-75/218 | 66 | 75 | 117 | 218 | 20 | 218 | - | 246 | |
HY5CX-90/260 | 110 | 90 | 170 | 260 | 20 | 260 | - | 292 | |
HY10CX-90/260 | 90 | 170 | 290 | 20 | 260 | - | 292 | ||
HY10CX-90/280 | 90 | 170 | 280 | 20 | 280 | - | 314 | ||
HY10CX-102/296 | 102 | 170 | 296 | 20 | 296 | - | 332 |
二維碼 關(guān)閉