圓銅線(xiàn)(接地線(xiàn))
結(jié)構(gòu)與應(yīng)用
銅絞線(xiàn)是用在輸配電、電氣裝置(如變壓器、電爐)及電子器設(shè)備、可控硅元件的軟連接線(xiàn)。也可用作電工作業(yè)線(xiàn)接地線(xiàn)用。
銅絞線(xiàn)采用優(yōu)質(zhì)銅線(xiàn)貨鍍錫軟銅線(xiàn)制成。加工過(guò)程中經(jīng)過(guò)煉處理,是成品柔軟、外表整齊、美觀(guān)。
軟銅絞線(xiàn)的直流電阻率(20℃)不大于0.0182Ω.mm²/m,鍍錫銅絞線(xiàn)的直流電阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm²/m。
本產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合GB12970.2-91
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營(yíng)業(yè)展廳地址:成都市萬(wàn)貫五金機(jī)電城C區(qū)9棟30-31號(hào)
銅線(xiàn)(接地線(xiàn))產(chǎn)品參數(shù):
截面積 | 結(jié)構(gòu) | 計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量 | |
標(biāo)稱(chēng)截面積mm² | 計(jì)算截面積(mm²) | 套數(shù)×股數(shù)×根數(shù)/單線(xiàn)直徑 | ||
2.5 | 2.60 | 3×48/0.15 | 2.2 | 25 |
4 | 3.96 | 4×57/0.15 | 3.2 | 38 |
5 | 5.03 | 5×57/0.15 | 3.4 | 51 |
6 | 6.31 | 6×57/0.15 | 3.7 | 61 |
7 | 7.04 | 7×57/0.15 | 3.9 | 71 |
8 | 7.67 | 7×65/0.15 | 4.1 | 74 |
10 | 10.01 | 7×81/0.15 | 4.5 | 95 |
12 | 12.09 | 7×97/0.15 | 5.0 | 115 |
16 | 15.95 | 7×3×43/0.15 | 6.5 | 152 |
20 | 20.40 | 7×3×55/0.15 | 7.8 | 195 |
25 | 24.85 | 7×3×67/0.15 | 8.5 | 237 |
35 | 34.87 | 7×3×94×0.15 | 9.8 | 332 |
50 | 50.34 | 10×3×94×0.15 | 12.0 | 479 |
70 | 70.47 | 14×3×94/0.15 | 15.0 | 670 |
95 | 94.64 | 19×3×94/0.15 | 16.5 | 900 |
100 | 100.2 | 20×3×94/0.15 | 18.0 | 952 |
105 | 105.76 | 21×3×94/0.15 | 18.5 | 1005 |
110 | 111.33 | 22×3×94/0.15 | 19 | 1058 |
115 | 116.9 | 23×3×94/0.15 | 19.5 | 1111 |
120 | 117.46 | 24×3×94/0.15 | 20.0 | 1117 |
160 | 159.49 | 19×19×25/0.15 | 22 | 1517 |
185 | 185.00 | 19×19×29/0.15 | 23 | 1760 |
200 | 196.15 | 37×12×25/0.15 | 26 | 1866 |
250 | 251.58 | 37×12×32/0.15 | 29 | 2388 |
315 | 310.58 | 37×19×25/0.15 | 31 | 2954 |
400 | 397.54 | 37×19×40/0.15 | 34 | 3782 |
500 | 496.92 | 37×19×40/0.15 | 38 | 4727 |
二維碼 關(guān)閉