JKLGYJ/Q-10交聯聚乙烯絕緣架空線
一、產品用途
10千伏架空絕緣線(JKLYJ架空線)1.用途: 適用于交流額定電壓35KV及以下架空電力線路,在城鎮(zhèn)、高層建筑和林區(qū)等安全性要求較高的場合使用。
二、使用特性
①額定電壓為1、10KV.
②電纜的長期工作溫度:
聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)絕緣應不超過70℃;
交聯聚乙烯(XLPE)絕緣應不超過90℃。
③短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導體的**溫度;
聚氯乙烯絕緣不超過160℃;
聚乙烯絕緣不超過150℃;
交聯聚乙烯絕緣不超過250℃。
④電纜敷設溫度不應不低于-20℃。
三、產品特點
該產品結構簡單,使用安全,具有優(yōu)良的機械、物理性能和電氣性能。耐電痕、耐沿面放電、耐大氣性能優(yōu)良。同時架空電纜用于市郊長距離送電時,電纜電感值很低,線路壓降小,不要增加升壓措施,有很高的經濟效益。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網址: m.xfdpackaging.com
營業(yè)展廳地址:成都市萬貫五金機電城C區(qū)9棟30-31號
JKLGYJ/Q-10交聯聚乙烯絕緣架空線參數:
導體標稱截面(mm²) | 導體參考外徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 電纜參考外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 電纜拉斷力N |
25/4 | 6.6 | 1.2 | 9 | 239 | 9290 |
35/6 | 7.8 | 1.4 | 10.6 | 295 | 12630 |
50/8 | 9.1 | 1.4 | 11.9 | 367 | 16870 |
50/30 | 11.1 | 1.4 | 13.9 | 565 | 42620 |
70/10 | 10.9 | 1.4 | 13.7 | 473 | 23390 |
70/40 | 13.1 | 1.4 | 15.9 | 743 | 58300 |
95/15 | 12.9 | 1.6 | 16.1 | 610 | 35000 |
95/20 | 13.1 | 1.6 | 16.3 | 639 | 37200 |
95/55 | 15.3 | 1.6 | 18.5 | 966 | 78110 |
120/7 | 13.6 | 1.6 | 16.8 | 614 | 27570 |
120/20 | 14.4 | 1.6 | 17.6 | 723 | 4100 |
120/25 | 14.7 | 1.6 | 17.9 | 770 | 47880 |
120/70 | 19.2 | 1.6 | 20.4 | 1176 | 98370 |
150/8 | 15.1 | 1.8 | 18.7 | 731 | 32860 |
150/20 | 15.8 | 1.8 | 19.4 | 827 | 46630 |
150/25 | 16.1 | 1.8 | 19.7 | 874 | 54110 |
150/35 | 16.6 | 1.8 | 20.2 | 961 | 65020 |
185/10 | 16.7 | 2 | 20.7 | 862 | 40880 |
185/25 | 17.6 | 2 | 21.6 | 987 | 59420 |
185/30 | 17.8 | 2 | 21.8 | 1006 | 64320 |
185/45 | 18.4 | 2 | 22.4 | 1032 | 80190 |
210/10 | 17.9 | 2 | 21.9 | 1147 | 45140 |
210/25 | 18.8 | 2 | 22.8 | 963 | 65990 |
210/35 | 19.1 | 2 | 23.1 | 1102 | 74250 |
210/50 | 19.7 | 2 | 23.7 | 1163 | 90830 |
240/30 | 20 | 2.2 | 24.4 | 116 | 75620 |
240/40 | 20.3 | 2.2 | 24.7 | 1225 | 83370 |
240/55 | 21 | 2.2 | 25.5 | 1286 | 102100 |
300/15 | 21.4 | 2.4 | 26.2 | 1434 | 98060 |
300/20 | 21.6 | 2.4 | 26.4 | 1280 | 75680 |
300/25 | 21.9 | 2.4 | 26.7 | 1380 | 83410 |
300/40 | 22.3 | 2.4 | 27..1 | 1479 | 92220 |
300/50 | 22.7 | 2.4 | 27.5 | 1563 | 103400 |
300/70 | 23.5 | 2.4 | 28.3 | 1752 | 128000 |
二維碼 關閉