BVR線
BVR線產品參數:
BVR450/750V | |||||||||
標稱 | 線芯結構 | 絕緣厚度mm | 計算外徑mm | **外徑mm | 20°C時**電流電阻 | 70°C最小絕緣電阻 | 環(huán)境溫度25°C | 成品 | |
根/直徑 | 外徑 | ||||||||
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.8 | 3.7 | 4.2 | 7.41 | 0.011 | 34 | 33.0 |
4.0 | 19/0.52 | 2.60 | 0.8 | 4.2 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 45 | 49.0 |
6.0 | 19/0.64 | 3.20 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.08 | 0.0084 | 58 | 71.0 |
10.0 | 49/0.52 | 4.68 | 1.0 | 6.7 | 7.6 | 1.83 | 0.0072 | 79 | 125.5 |
16 | 49/0.64 | 5.76 | 1.0 | 7.8 | 8.8 | 1.15 | 0.0062 | 111 | 181.0 |
25 | 98/0.58 | 7.68 | 1.2 | 10.1 | 11.1 | 0.727 | 0.0058 | 146 | 302 |
35 | 133/0.58 | 8.20 | 1.2 | 11.1 | 12.5 | 0.524 | 0.0052 | 180 | 395 |
50 | 133/0.68 | 10.20 | 1.4 | 13.0 | 14.5 | 0.387 | 0.0051 | 225 | 544 |
70 | 189/0.68 | 12.55 | 1.4 | 15.4 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 280 | 728 |
二維碼 關閉