FS型復(fù)合橫擔(dān)絕緣子
一、產(chǎn)品介紹
FS型復(fù)合橫擔(dān)絕緣子能有效地利用狹窄的走廊開壓送電,適用于城網(wǎng)技術(shù)改造,能降低桿塔高度,可節(jié)約大量的人力、物力和財(cái)力,由于其彎曲強(qiáng)度高,可防止瓷橫擔(dān)容易出現(xiàn)的級(jí)連斷裂事故,是瓷橫擔(dān)所無(wú)法替代的產(chǎn)品;體積小,重量輕,防震、抗沖擊能力強(qiáng)、不需人工清掃,為安全運(yùn)行提供保障。
二、使用條件
環(huán)境溫度:不高于+40℃,不低于-40℃;
海拔高度:不超過1000m;(1000m以上可按
電源頻率:不大于100Hz;
機(jī)械負(fù)荷:不大于每種產(chǎn)品的額定值。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營(yíng)業(yè)展廳地址:成都市萬(wàn)貫五金機(jī)電城C區(qū)9棟30-31號(hào)
FS型復(fù)合橫擔(dān)絕緣子參數(shù)及型號(hào):
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓KV | 額定彎曲負(fù)荷KN | 結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 最小電弧距離h(mm) | 最小公稱爬電距離h(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓KV | 工頻濕耐受電壓1mi kV | 安裝尺寸 | 安裝結(jié)構(gòu)高度 | 安裝方式 | ||
安裝孔 | 穩(wěn)定孔 | 孔中心距 | ||||||||||
FS-10/2.5 | 10 | 2.5 | 350 | 200 | 530 | 95 | 60 | Φ18 | Φ8 | 40 | 11 | 板形 |
FS-10/5 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 | Φ20 | Φ8 | 40 | 30 | 板形 |
FS-10/5 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 | Φ20 | Φ8 | 40 | 45 | 框形 |
FS-12/5 | 12 | 5 | 425 | 285 | 470 | 150 | 60 | Φ18 | Φ10 | 40 | 48 | 框形 |
FS-20/5 | 20 | 5 | 475 | 328 | 860 | 170 | 70 | Φ22 | Φ11 | 40 | 70 | 框形 |
FS-20/8 | 20 | 8 | 475 | 328 | 860 | 170 | 70 | Φ22 | Φ11 | 40 | 70 | 框形 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 584 | 455 | 1280 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 | 53 | 小框 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 595 | 455 | 1280 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 | 130 | 大框 |
FS-35/10 | 35 | 10 | 605 | 440 | 1380 | 230 | 95 | Φ22 | Φ11 | 40 | 68 | 小框 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 830 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 | 68 | 框形 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 845 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 | 30 | 板形 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 815 | 664 | 2110 | 410 | 185 | Φ22 | Φ11 | 40 | 140 | 小框 |
FS-110/8 | 110 | 8 | 1220 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ22 | Φ25 | 52 | 90 | 框形 |
FS-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ22 | Φ22 | 52 | 40 | 板形 |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ22 | &Φ25 | 52 | 100 | 框形 |
XF(FS)-110/6 | 110 | 6 | 1160 | 1000 | 3200 | 550 | 230 | Φ22 | Φ22 | 40 | 68 | 框形 |
XF(FS)-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | Φ22 | Φ22 | 52 | 40 | 板形 |
FS-220/6 | 220 | 6 | 2250 | 2000 | 6400 | 1050 | 395 | Φ22 | Φ22 | 52 | 40 | 板形 |
FS-220/8 | 220 | 8 | 2150 | 2000 | 6400 | 1050 | 395 | 20 | 195 | / | 圓形 |
二維碼 關(guān)閉