FZBW型復(fù)合支柱絕緣子
一、產(chǎn)品介紹
復(fù)合支柱絕緣子抗彎曲性能好,防污能力強(qiáng),抗沖擊能力強(qiáng),防震和防脆斷性能好,體積小,重量輕,安裝方便,可免維護(hù),不需人工清掃,與瓷具有可互換性。
二、產(chǎn)品特性
耐污性能好,抗污性能好,抗污閃強(qiáng)力強(qiáng),其濕耐受電壓和污穢耐受電壓為相同爬距瓷絕緣子的2~2.5倍。且不需清掃,能在重污穢的去安全運(yùn)行。
體積小、重量輕(僅為同電壓等級(jí)瓷絕緣子的1/6~1/9).結(jié)構(gòu)輕巧,便于運(yùn)輸和安裝。
FZN4-12/4-M10 FZSW3-72.5/6L復(fù)合支柱絕緣子參數(shù)及型號(hào) :
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓(kv) | 額定機(jī)械破壞負(fù)荷(KN) | 結(jié)構(gòu)高度(mm) | 工頻1min濕耐受電壓(kv) | 雷電沖擊耐受電壓(kv) | 最小公稱爬距(mm) | 最小電弧距離(mm) | |
彎曲 | 扭轉(zhuǎn) | |||||||
FZBW-12/4 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 250 | 50 | 360 | 200 |
FZBW4-40.5/4 | 35 | 4 | 1.0 | 1.0 | 520 | 245 | 1015 | 450 |
FZBW4-40.5/6 | 35 | 6 | 1.5 | 1.5 | 520 | 245 | 810 | 450 |
FZBW4-40.5/8 | 35 | 8 | 2.0 | 2.0 | 520 | 245 | 810 | 450 |
FZBW-72.5/4 | 66 | 4 | 2.0 | 2.0 | 770 | 410 | 1450 | 700 |
FZBW-125/10 | 110 | 10 | 4.0 | 4.0 | 1200 | 500 | 2520 | 1020 |
二維碼 關(guān)閉