拉緊絕緣子
拉緊絕緣子型號參數(shù):
產(chǎn)品 型號 | 圖 號 | 主要尺寸 mm | 機械破壞負荷 不小于 kN | 工頻電壓 不小于kV | 重量 kg | |||||||
L | l | D | B | b | d | R | 干閃 | 濕閃 | ||||
J-0.5 | 1 | 38 | — | 30 | — | 20 | — | 4 | 5 | 4 | 2 |
|
J-1 | 1 | 50 | — | 38 | — | 26 | — | 6 | 10 | 5 | 2.5 |
|
J-2 | 1 | 72 | — | 53 | — | 30 | — | 8 | 20 | 6 | 2.8 |
|
J-4.5 | 2 | 90 | 42 | 64 | 58 | 45 | 14 | 10 | 45 | 20 | 10 | 0.52 |
J-5.4 | 2 | 108 | 57 | 73 | 68 | 54 | 22 | 10 | 54 | 25 | 12 |
|
J-7 | 3 | 146 | 73 | — | 73 | 44 | 22 | 13 | 70 | — | 15 |
|
J-9 | 3 | 172 | 72 | — | 88 | 60 | 25 | 14 | 90 | 30 | 20 | 1.9 |
J-16 | 3 | 216 | 90 | — | 115 | 67 | 38 | 22 | 160 | — | — |
|
二維碼 關閉