戶外線路用瓷支柱絕緣子
一、用途及使用環(huán)境
戶外實(shí)心棒形支柱絕緣子用于工頻交流電壓10-500KV戶外電站、變電所配電裝置和電器設(shè)備中,作帶電部分的絕緣和支持用。
絕緣子適用環(huán)境為-40~+40,部分產(chǎn)品可用于海拔高度為4000m的地區(qū)。產(chǎn)品分為普通形和耐污性兩大類,耐污性可適用于中等、重及特重污區(qū)。
改系列絕緣子瓷件為實(shí)心結(jié)構(gòu),膠裝部分采用柱體上砂結(jié)構(gòu),我廠的瓷配方先進(jìn),性能優(yōu)異,經(jīng)實(shí)際運(yùn)行,可靠性非常高。上砂用的砂子是專用的經(jīng)過嚴(yán)格工藝控制的造粒砂,具有與瓷體優(yōu)良的結(jié)合性能和合理的膨脹系數(shù),能有效地提高產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度。產(chǎn)品的法蘭結(jié)構(gòu)合理,受力時應(yīng)力分布均勻。其材料為機(jī)械強(qiáng)度高的球墨鑄鐵,表面熱鍍鋅。具有優(yōu)良的抗銹蝕能力。膠裝用水泥為高標(biāo)號水泥,加上合理的養(yǎng)護(hù)工藝,使瓷的強(qiáng)度得到了充分的發(fā)揮。任何電壓等級的產(chǎn)品皆為單柱式,具有結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行使用壽命長和維護(hù)工作量少等優(yōu)點(diǎn)。為保證絕緣子的可靠性,本廠對產(chǎn)品進(jìn)行逐只打擊、超聲波探傷和四向彎曲耐受負(fù)荷試驗(yàn)。
GB8287.1 高壓瓷支柱絕緣子 技術(shù)條件
IEC 168 高壓瓷支柱絕緣子
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營業(yè)展廳地址:成都市萬貫五金機(jī)電城C區(qū)9棟30-31號
一、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 額定電壓KV | 彎曲強(qiáng)度kN | 扭轉(zhuǎn)負(fù)荷Kn.m | 爬電距離mm | 需電金波沖擊耐受電壓kV | 工頻干耐受電壓kV | 工頻濕耐受電壓kV | 重量kg | 總高H | 量大半徑D | 干弧距離mm | 傘數(shù) | h1 | h2 | 上部安裝尺寸n1-d1-a1 | 下部分安裝尺寸n1-d1-a1 |
ZS-10/5L | 10 | 5 | - | 230 | 78 | 40 | 28 | 6 | 220 | 140 | 125 | 2 | 10 | 15 | 2-M8-36 | 4-M10-φ55 |
ZS-10/4 | 10 | 4 | - | 230 | 78 | 40 | 28 | 6 | 210 | 140 | 123 | 2 | 10 | 12 | 2-M8-36 | 2-φ12-φ130 |
ZS-20/10 | 20 | 10 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 18 | 350 | 180 | 224 | 4 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ210 |
ZS-20/8 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | 350 | 165 | 217 | 4 | 15 | 14 | 2-M12-76(中M16) | 4-φ14-φ180 |
ZS-20/16 | 20 | 16 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | 350 | 190 | 218 | 5 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ210 |
ZS-20/30 | 20 | 30 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 32 | 400 | 205 | 222 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ250 |
ZS-35/30-G | 20 | 30 | - | 575 | 170 | 100 | 70 | 32.6 | 450 | 205 | 272 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZS-35/6L | 35 | 6 | 3 | 648 | 170 | 100 | 70 | 17 | 420 | 165 | 308 | 7 | 15 | 15 | 4-M12-φ140 | 4-M12-φ140 |
ZS-35/8 | 35 | 8 | 2 | 625 | 170 | 100 | 70 | 16 | 420 | 165 | 306 | 6 | 15 | 14 | 4-M12-φ140 | 4-φ14-φ180 |
ZS-35/4K | 35 | 4 | 2 | 648 | 170 | 100 | 70 | 12 | 400 | 150 | 300 | 7 | 15 | 14 | 4-M14-φ140 | 4-φ14-φ140 |
型號 | 額定電壓KV | 彎曲強(qiáng)度kN | 扭轉(zhuǎn)負(fù)荷Kn.m | 爬電距離mm | 需電金波沖擊耐受電壓kV | 工頻干耐受電壓kV | 工頻濕耐受電壓kV | 重量kg | 總高H | 量大半徑D | 干弧距離mm | 傘數(shù) | h1 | h2 | 上部安裝尺寸n1-d1-a1 | 下部分安裝尺寸n1-d1-a1 |
ZSW-35/4K-2 | 35 | 4 | 1.2 | 875 | 185 | 100 | 80 | 13 | 445 | 150 | 345 | 10 | 12 | 14 | 4-φ14-φ140 | 4-φ14-φ140 |
ZSW2-35/4-4 | 35 | 4 | 1.8 | 1260 | 250 | 100 | 90 | 27 | 560 | 235 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-φ127 | 4-φ18-φ180 |
ZS-63/5 | 63 | 5 | 2 | 1160 | 325 | 175 | 140 | 38 | 710 | 180 | 565 | 11 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZS-63/4 | 63 | 4 | 2 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 29 | 760 | 170 | 627 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-φ140 | 4-φ14-φ180 |
ZS-63/15K | 63 | 15 | 4 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 61 | 840 | 230 | 628 | 9 | 16 | 20 | 4-φ18-φ210 | 8-φ18-φ250 |
ZSQ-63/4-3 | 63 | 4 | 2 | 2010 | 325 | 175 | 140 | 50 | 850 | 235 | 705 | 15 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZSW-63/8-2 | 63 | 8 | 4 | 1380 | 325 | 175 | 140 | 39 | 850 | 235 | 705 | 12 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZSW-35/4-2 | 35 | 4 | 4 | 875 | 185 | 100 | 80 | 14 | 445 | 150 | 350 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-φ140 | 4-φ14-φ180 |
ZSW3-35/4-2 | 35 | 4 | 4 | 875 | 185 | 100 | 80 | 13.5 | 445 | 150 | 351 | 10 | 15 | 15 | 4-M12-φ140 | 4-M12-φ140 |
ZSW2-35/10-4 | 35 | 10 | 2 | 1260 | 250 | 135 | 90 | 31.4 | 560 | 245 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-φ127 | 4-φ14-φ180 |
二維碼 關(guān)閉