戶內(nèi)瓷瓶支柱絕緣子
一、概述
戶內(nèi)支柱絕緣子用于額定電壓6~35kV戶內(nèi)電站,變電所配電裝置及電器設備,用以絕緣和固定導電部分。
絕緣子適用于周圍環(huán)境溫度為-40℃~+40℃,安裝地點海拔高度普通型不超過1000m,高原型不超過4000m。
二、結構簡介
絕緣子由瓷件和上、下金屬附件用膠合劑膠裝而成。瓷件端面與金屬附件膠裝接觸部位墊有彈性襯墊,瓷件膠裝部位分別采用上砂、滾花、挖槽等結構,以保證機械強度、防止松動、扭轉。瓷件表面均勻上白釉,金屬附件表面涂灰磁漆。 絕緣子瓷件主體結構有空腔隔板(可擊穿式)結構和實心(不可擊穿式)結構兩種。聯(lián)合膠裝支柱絕緣子一般屬實心不可擊穿式結構。后一種結構比前一種結構提高了安全可靠性,減少了維護測試工作量
三、型號說明
Z——戶內(nèi)外膠裝支柱絕緣子;
Z——戶內(nèi)內(nèi)膠裝支柱絕緣子;
Z——戶內(nèi)聯(lián)合膠裝支柱絕緣子;
對于外膠裝支柱絕緣子,破折號前字母L表示多棱式,字母A、B、D表示機械破壞負荷分別為3.75,7. 5,20kN。字母后分數(shù),分子表示額定電壓千伏數(shù),分母為機械破壞負荷kN數(shù)。
N——內(nèi)膠裝上下附件為單螺孔者;
Y——外膠裝和聯(lián)合膠裝下附件為圓形者;
T——外膠裝下附件為橢圓形者;
F——外膠裝下附件為方形者;
G——高原型(老產(chǎn)品為GY)
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營業(yè)展廳地址:成都市萬貫五金機電城C區(qū)9棟30-31號
戶內(nèi)瓷瓶支柱絕緣子型號參數(shù):
額定電壓kv | 工頻電壓、千伏(有效值)不小于kv | 全被沖擊耐受電壓千伏(幅值)不小于kv | |
干耐受 | 擊穿 | ||
6 | 36 | 58 | 60 |
10 | 47 | 75 | 80 |
20 | 68 | 119 | 125 |
35 | 100 | 175 | 185 |
型號 | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||||||||
H | D | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2/b | d3 | d4 | d5 | a1 | a2 | ||
ZA-6Y | 165 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 62 | 106 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.1 |
ZA-6T | 165 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 62 | 110 | 2-M6 | M10 | 2-Φ12 | 36 | 135 | 2.3 |
ZB-6Y | 185 | 106 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 82 | 129 | 2-M10 | M16 | M16 | 46 | - | 4.2 |
ZB-6T | 185 | 106 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 82 | 140 | 2-M10 | M16 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 4.9 |
ZA-10Y | 190 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 66 | 110 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.25 |
ZA-10T | 190 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 62 | 110 | 2-M6 | M10 | 2-Φ12 | 36 | 135 | 2.5 |
ZB-10Y | 215 | 106 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 82 | 129 | 2-M10 | M16 | M16 | 46 | - | 4.6 |
ZB-10T | 215 | 106 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 82 | 140 | 2-M10 | M16 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 5.24 |
ZLD-10F | 215 | 110 | 46 | 65 | 14 | 22 | 18 | 160 | 160 | 4-M12 | M16 | 4-Φ15 | 76 | 125 | 9.5 |
10kv/3.75kN | 190 | 110 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 66 | 110 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.8 |
10kv/7.5kN | 215 | 126 | 38 | 48 | 7 | 18 | 12 | 82 | 135 | 2-M10 | M16 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 6.0 |
10kV/20kN | 215 | 110 | 46 | 65 | 14 | 22 | 18 | 160 | 192 | 4-M12 | M16 | 4-Φ15 | 76 | 155 | 10.9 |
10kv/20kN | 215 | 110 | 46 | 65 | 14 | 22 | 18 | 160 | 160 | 4-M12 | M16 | 4-Φ15 | 76 | 125 | 10.9 |
ZLD-20F | 315 | 143 | 46 | 80 | 14 | 22 | 18 | 128 | 195 | 4-M12 | M18 | 4-Φ18 | 76 | 155 | 16 |
二維碼 關閉