SY系列壓縮型鋁設(shè)備線夾
一、產(chǎn)品介紹
SY鋁設(shè)備線夾適用于變電母線引下線與電氣設(shè)備(如變壓器、斷路器、隔離開關(guān)、空墻套管等)的出線端子接續(xù)。按照材料的不同出現(xiàn)端子分為銅質(zhì)和鋁質(zhì)兩大類。
二、產(chǎn)品特點
SY鋁設(shè)備線夾采用了擠壓鋁棒鍛壓成型工藝,質(zhì)地致密,強度高。避免了鑄造工藝引起的內(nèi)部疏松、砂眼、夾渣等缺陷引起的壓接開裂、接觸不良等事故分險。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
SY系列壓縮型鋁設(shè)備線夾型號及參數(shù):
型號 | 適用導(dǎo)線型號 | 主要尺寸(mm) | |||||
d | D | L1 | L2 | A | B | ||
SY-35/6 | LGJ-35/6 | 9.7 | 18 | 60 | 70 | 30 | 8 |
SY-50/8 | LGJ-50/8 | 11.0 | 18 | 60 | 70 | 30 | 8 |
SY-70/10 | LGJ-70/10 | 13.0 | 22 | 70 | 70 | 40 | 8 |
SY-95/15~20 | LGJ-95/15~20 | 15.5 | 26 | 80 | 90 | 40 | 8 |
SY-120/7 | LGJ-120/7 | 16.0 | 26 | 80 | 90 | 50 | 10 |
SY-120/20~25 | LGJ-120/20~25 | 17.2 | 26 | 80 | 90 | 50 | 10 |
SY-150/8~20 | LGJ-150/8~20 | 18.2 | 30 | 90 | 90 | 50 | 10 |
SY-150/25~35 | LGJ-150/25~35 | 19.0 | 30 | 90 | 90 | 50 | 10 |
SY-185/10~30 | LGJ-185/10~30 | 20.5 | 32 | 90 | 90 | 50 | 10 |
SY-185/45 | LGJ-185/45 | 21.5 | 32 | 90 | 90 | 50 | 10 |
SY-240/30~40 | LGJ-240/30~40 | 23.0 | 36 | 100 | 90 | 50 | 12 |
SY-240/55 | LGJ-240/55 | 24.0 | 36 | 100 | 90 | 50 | 12 |
SY-300/15~20 | LGJ-300/15~20 | 25.0 | 40 | 110 | 110 | 63 | 13 |
SY-300/25~40 | LGJ-300/25~40 | 25.5 | 40 | 110 | 110 | 63 | 13 |
SY-300/50 | LGJ-300/50 | 26.0 | 40 | 110 | 110 | 63 | 13 |
SY-300/70 | LGJ-300/70 | 27.0 | 42 | 110 | 110 | 63 | 13 |
SY-400/20~25 | LGJ-400/20~25 | 28.5 | 45 | 120 | 110 | 63 | 16 |
SY-400/50 | LGJ-400/50 | 29.5 | 45 | 120 | 110 | 63 | 16 |
SY-400/65 | LGJ-400/65 | 29.5 | 48 | 120 | 110 | 63 | 16 |
SY-400/95 | LGJ-400/95 | 31.0 | 48 | 120 | 110 | 63 | 16 |
SY-500/35~45 | LGJ-500/35~45 | 31.5 | 52 | 130 | 90 | 80 | 16 |
SY-500/65 | LGJ-500/65 | 32.5 | 52 | 130 | 90 | 80 | 16 |
SY-630/45 | LGJ-630/45 | 35.5 | 60 | 150 | 110 | 100 | 20 |
SY-630/55~80 | LGJ-630/55~80 | 36.5 | 60 | 150 | 110 | 100 | 20 |
SY-800/55~100 | LGJ-800/55~100 | 40.5 | 65 | 170 | 130 | 125 | 22 |
SY-120/7~20-80 | LGJ-120/7~20 | 17.2 | 26 | 80 | 90 | 80 | 9 |
SY-150/8~20-80 | LGJ-150/8~20 | 18.2 | 30 | 90 | 90 | 80 | 9 |
SY-185/10~35-80 | LGJ-185/10~35 | 20.5 | 32 | 90 | 90 | 80 | 10 |
SY-240/30~40-80 | LGJ-240/30~40 | 23.0 | 36 | 100 | 90 | 80 | 10 |
SY-300/15~40-80 | LGJ-300/15~40 | 25.5 | 40 | 110 | 100 | 80 | 12 |
SY-400/20~65-80 | LGJ-400/20~65 | 29.2 | 45 | 120 | 100 | 80 | 12 |
SY-120/7~20-100 | LGJ-120/7~20 | 17.2 | 26 | 80 | 110 | 100 | 8 |
SY-150/8~20-100 | LGJ-150/8~20 | 18.2 | 30 | 90 | 110 | 100 | 8 |
SY-185/10~35-100 | LGJ-185/10~35 | 20.5 | 32 | 90 | 115 | 100 | 10 |
SY-240/30~40-100 | LGJ-240/30~40 | 23.0 | 36 | 100 | 115 | 100 | 10 |
SY-300/15~40-100 | LGJ-300/15~40 | 25.5 | 40 | 110 | 115 | 100 | 12 |
SY-400/20~65-100 | LGJ-400/20~65 | 29.5 | 45 | 120 | 115 | 100 | 12 |
SY-500/35~65-100 | LGJ-500/35~65 | 32.5 | 52 | 130 | 115 | 100 | 14 |
二維碼 關(guān)閉