35KV/SZ9-800KVA-16000KVA有載變壓器
一、產(chǎn)品概述
35KV/SZ9-800KVA-16000KVA有載變壓器采用了新型絕緣結構和提高抗短路能力結構等多項科研成果,其性能達到國際先進水平. 與S7系列相比較,空載損耗平均降低10.25%,空載電流降低37.9%,負載損耗平均降低22.4%, 是節(jié)能型產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
二、使用環(huán)境
1、裝置種類:戶外類
2、正常環(huán)境使用條件:海拔不超過1000m。
環(huán)境溫度**+40℃,**-25℃。
3、特殊環(huán)境使用條件:海拔超過1000m。
環(huán)境溫度**+40℃,**-45℃。
(訂貨時詳細說明)
三、產(chǎn)品特點
1、帶負載調(diào)壓,滿足用戶對電壓的要求,提高供電質(zhì)量,節(jié)約能源。
2、鐵芯采用優(yōu)質(zhì)高導磁硅鋼片,全斜階梯接縫,降低了鐵芯的空載損耗、空載電流。
3、高壓繞組采用多層圓筒式,改善了繞組的沖擊分布,繞組采用不浸漆工藝,用緊縮帶包扎,提高了繞組的機械強度。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營業(yè)展廳地址:成都市萬貫五金機電城C區(qū)9棟30-31號
一、型號參數(shù)
35kv雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器
額定容量 | 電壓組合(kv) | 聯(lián)接組標號 | 聯(lián)接組標號 | 損耗(KW) | 空載電流% | 短路阻抗% | 總量(Kg ) | |||
高壓 | 低壓 |
| 負載 | 空載 | 油重 | 總重 | ||||
800 | 38.5 35 | ±3×2.5% ±4×;2.5% | 3.15 6.3 10.5 10.0 11.0 | Yd11 | 10.4 | 1.35 | 1.3 | 6.5 | 1010 | 3360 |
1000 | 12.8 | 1.6 | 1.2 | 1080 | 3800 | |||||
1250 | 15.5 | 1.9 | 1.1 | 1170 | 4250 | |||||
1600 | 18.5 | 2.3 | 1.1 | 1400 | 5010 | |||||
2000 | 20.25 | 2.88 | 0.8 | 1590 | 5820 | |||||
2500 | 21.73 | 3.4 | 0.8 | 1700 | 6350 | |||||
3150 | 26.01 | 4.04 | 0.72 | 7 | 1950 | 7950 | ||||
4000 | 30.69 | 4.84 | 0.72 | 2165 | 9065 | |||||
5000 | 36 | 5.80 | 0.68 | 2250 | 9810 | |||||
6300 | 38.7 | 7.04 | 0.68 | 7.5 | 2610 | 12010 | ||||
8000 | YNd11 | 42.75 | 9.84 | 0.6 | 2890 | 14790 | ||||
10000 | 50.58 | 11.60 | 0.6 | 3830 | 18750 | |||||
12500 | 59.85 | 13.68 | 0.56 | 8 | 4270 | 23530 | ||||
16000 | 74.02 | 16.46 | 0.54 | 6200 | 25600 | |||||
20000 | 87.14 | 19.46 | 0.54 | 7500 | 32670 | |||||
25000 | 107.2 | 23.7 | 0.5 | 7800 | 42020 | |||||
31500 | 126.0 | 27.8 | 0.4 | 8960 | 44330 |
二維碼 關閉