10KV/SZ9-200KVA-2500KVA有載變壓器
一、產(chǎn)品概述
10KV/SZ9-200KVA-2500KVA有載變壓器采用了新型絕緣結(jié)構(gòu)和提高抗短路能力結(jié)構(gòu)等多項科研成果,其性能達(dá)到國際先進(jìn)水平. 與S7系列相比較,空載損耗平均降低10.25%,空載電流降低37.9%,負(fù)載損耗平均降低22.4%, 是節(jié)能型產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)品
二、使用環(huán)境
1、裝置種類:戶外類
2、正常環(huán)境使用條件:海拔不超過1000m。
環(huán)境溫度**+40℃,**-25℃。
3、特殊環(huán)境使用條件:海拔超過1000m。
環(huán)境溫度**+40℃,**-45℃。
(訂貨時詳細(xì)說明)
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、帶負(fù)載調(diào)壓,滿足用戶對電壓的要求,提高供電質(zhì)量,節(jié)約能源。
2、鐵芯采用優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁硅鋼片,全斜階梯接縫,降低了鐵芯的空載損耗、空載電流。
3、高壓繞組采用多層圓筒式,改善了繞組的沖擊分布,繞組采用不浸漆工藝,用緊縮帶包扎,提高了繞組的機(jī)械強(qiáng)度。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網(wǎng)址: m.xfdpackaging.com
營業(yè)展廳地址:成都市萬貫五金機(jī)電城C區(qū)9棟30-31號
一、型號參數(shù)
SZ9型10KV系列有載調(diào)壓電力變壓器
額定容量 | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié) | 空載 | 負(fù)載 | 短路 | 空載 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 規(guī)矩 | |||
高壓 | 分接 | 低壓(kV) | 油重 | 總量 | 長(L)×寬(W)×高(H) | |||||||
200 | 6 | ±4×2.5 | 0.4 | Yyn0 | 480 | 3060 | 4.0 | 1.5 | 200 | 1000 | 1650×880×1350 | 550×550 |
250 | 560 | 3600 | 1.4 | 230 | 1100 | 1700×900×1500 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 4320 | 1.4 | 260 | 1300 | 1750×950×1600 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 5220 | 1.3 | 320 | 1500 | 1800×1100×1650 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 6210 | 1.2 | 360 | 1750 | 1850×1150×1700 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 7650 | 4.5 | 1.1 | 400 | 2100 | 2000×1200×1750 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 9360 | 1.0 | 620 | 2500 | 2300×1400×1850 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10980 | 1.0 | 670 | 2900 | 2350×1450×1900 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 13050 | 0.9 | 690 | 3520 | 2400×1500×1950 | 920×820 | |||||
1600 | 2400 | 15570 | 0.8 | 890 | 4150 | 2550×1550×2000 | 920×820 | |||||
2000 | 2850 | 18900 | 0.8 | 950 | 4850 | 2780×1600×2280 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 22350 | 0.7 | 1130 | 5900 | 2950×1800×2400 | 1070×1070 |
二維碼 關(guān)閉